Octobre Rose 2025Maillot + short de Karim Mané Edition Octobre Rose 2025 – Taille XL
Enchère gagnante : 237.00€
État : Neuf
- Description
- Enchères
- Message privé
Description
Offrez-vous un morceau ce maillot édition Octobre Rose, porté par Karim Mané durant le mois d’octobre 2025, est mis aux enchères au profit du Centre Henri Becquerel à Rouen.
100 % des dons et recettes issus de cette vente seront reversés au Centre Henri Becquerel Rouen pour soutenir la lutte contre le cancer.
Enchérissez pour soutenir une cause importante et repartir avec un objet unique chargé d’émotion et d’histoire. Merci pour votre générosité et votre soutien à la communauté.
Nombre total d'enchères :
L'enchère est terminée
Le meilleur enchérisseur était: ludovic.pollet
| Nom de l'enchérisseur | Heure de l'enchère | Enchère | Auto |
|---|---|---|---|
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h41 | 237.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 17h38 | 236.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h34 | 235.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 17h32 | 232.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h27 | 231.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 17h26 | 230.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h22 | 229.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h16 | 228.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h15 | 227.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 17h14 | 226.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 17h09 | 225.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 17h08 | 224.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h46 | 220.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h43 | 210.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h42 | 200.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h34 | 190.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h33 | 180.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h32 | 170.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h31 | 160.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h30 | 155.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h29 | 150.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h28 | 130.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h27 | 125.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h22 | 120.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 16h20 | 116.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h18 | 115.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h14 | 110.00€ | |
| ludovic.pollet | 16 novembre 2025 16h00 | 105.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 15h58 | 100.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 15h57 | 96.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 15h57 | 95.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 15h56 | 93.00€ | |
| denispestel | 16 novembre 2025 15h56 | 92.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 15h55 | 90.00€ | |
| denispestel | 10 novembre 2025 21h15 | 77.00€ | |
| allais.erwan76 | 3 novembre 2025 18h21 | 75.00€ | |
| allais.erwan76 | 1 novembre 2025 15h16 | 70.00€ | |
| yanis.lesoueve30 | 31 octobre 2025 23h27 | 60.00€ | |
| Enchère commencée | 31 octobre 2025 14h00 | ||
