Octobre Rose 2025Maillot + short de Niels Pharose Edition Octobre Rose 2025 – Taille XXL
Enchère gagnante : 155.00€
État : Neuf
- Description
- Enchères
- Message privé
Description
Offrez-vous un morceau ce maillot édition Octobre Rose, porté par Niels Pharose durant le mois d’octobre 2025, est mis aux enchères au profit du Centre Henri Becquerel à Rouen.
100 % des dons et recettes issus de cette vente seront reversés au Centre Henri Becquerel Rouen pour soutenir la lutte contre le cancer.
Enchérissez pour soutenir une cause importante et repartir avec un objet unique chargé d’émotion et d’histoire. Merci pour votre générosité et votre soutien à la communauté.
Nombre total d'enchères :
L'enchère est terminée
Le meilleur enchérisseur était: maeva.parmentier
| Nom de l'enchérisseur | Heure de l'enchère | Enchère | Auto |
|---|---|---|---|
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h49 | 155.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 16h48 | 131.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h42 | 130.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 16h42 | 126.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h40 | 125.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 16h34 | 121.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h31 | 120.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 16h22 | 116.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h21 | 115.00€ | |
| nicolasfischer76 | 16 novembre 2025 16h20 | 105.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 16h16 | 101.00€ | |
| maeva.parmentier | 16 novembre 2025 16h09 | 100.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 16h02 | 96.00€ | |
| nicolasfischer76 | 16 novembre 2025 15h54 | 95.00€ | |
| sebastien.kiburse | 16 novembre 2025 15h51 | 91.00€ | |
| nicolasfischer76 | 16 novembre 2025 15h49 | 90.00€ | |
| m.millot27 | 16 novembre 2025 15h47 | 87.00€ | |
| nicolasfischer76 | 16 novembre 2025 15h17 | 85.00€ | |
| nicolasfischer76 | 16 novembre 2025 14h51 | 81.00€ | |
| nicolasfischer76 | 16 novembre 2025 13h58 | 78.00€ | |
| nicolasfischer76 | 11 novembre 2025 13h19 | 75.00€ | |
| sebastien.kiburse | 3 novembre 2025 18h26 | 71.00€ | |
| sebastien.kiburse | 1 novembre 2025 14h51 | 66.00€ | |
| sebastien.kiburse | 31 octobre 2025 22h07 | 60.00€ | |
| ethan.rondeaux | 31 octobre 2025 20h53 | 55.00€ | |
| Enchère commencée | 31 octobre 2025 14h00 | ||
